Lätkäliigan pistetaulukko
| Lopput. 20 pts | 14 pts | 13 pts | 12 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pts | 0 pts |
| 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 5-4 | 4-2 | Muut |
| 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 5-4 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 6-4 | 6-3 | 0-0 | Muut |
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 4-6 | 3-6 | 0-0 | Muut |
| 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | Muut |
| 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 5-3 | 6-3 | 3-2 | 4-0 | 5-1 | 4-3 | 5-0 | Muut |
| 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 2-5 | 3-5 | 3-6 | 2-3 | 0-4 | 1-5 | 3-4 | 0-5 | Muut |
| 2-1 | 3-2 | 1-0 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 5-3 | 5-4 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 5-1 | 6-3 | 4-0 | Muut |
| 1-2 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 3-5 | 4-5 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | 1-5 | 3-6 | 0-4 | Muut |
| 2-2 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 5-5 | 6-6 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 5-3 | Muut |
| 3-0 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 4-2 | 6-2 | 6-3 | 2-1 | 6-1 | 7-2 | 7-3 | 1-0 | Muut |
| 0-3 | 1-4 | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 2-6 | 3-6 | 1-2 | 1-6 | 2-7 | 3-7 | 0-1 | Muut |
| 3-1 | 4-2 | 2-0 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 5-3 | 6-3 | 5-1 | 4-0 | 6-2 | 6-4 | Muut |
| 1-3 | 2-4 | 0-2 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 3-5 | 3-6 | 1-5 | 0-4 | 2-6 | 4-6 | Muut |
| 3-2 | 4-3 | 2-1 | 4-2 | 5-4 | 3-1 | 5-3 | 1-0 | 6-4 | 6-5 | 5-2 | 6-3 | 2-0 | 7-4 | 7-3 | Muut |
| 2-3 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 4-5 | 1-3 | 3-5 | 0-1 | 4-6 | 5-6 | 2-5 | 3-6 | 0-2 | 4-7 | 3-7 | Muut |
| 3-3 | 4-4 | 2-2 | 5-5 | 6-6 | 1-1 | 7-7 | 0-0 | 4-3 | 3-2 | 5-4 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | Muut |
| 4-0 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 4-1 | 6-2 | 6-0 | 2-0 | 7-1 | 7-2 | 5-2 | 7-3 | 6-3 | 4-2 | Muut |
| 0-4 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 1-6 | 1-4 | 2-6 | 0-6 | 0-2 | 1-7 | 2-7 | 2-5 | 3-7 | 3-6 | 2-4 | Muut |
| 4-1 | 5-2 | 3-0 | 6-2 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-3 | 6-1 | 5-3 | 5-0 | 7-2 | 7-3 | Muut |
| 1-4 | 2-5 | 0-3 | 2-6 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 2-4 | 3-6 | 1-6 | 3-5 | 0-5 | 2-7 | 3-7 | Muut |
| 4-2 | 5-3 | 3-1 | 5-2 | 6-3 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 4-1 | 6-4 | 2-0 | 6-2 | 5-1 | 1-0 | 7-3 | Muut |
| 2-4 | 3-5 | 1-3 | 2-5 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1-4 | 4-6 | 0-2 | 2-6 | 1-5 | 0-1 | 3-7 | Muut |
| 4-3 | 5-4 | 3-2 | 6-5 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 7-5 | 7-6 | 1-0 | 3-1 | 7-4 | 6-3 | 7-3 | Muut |
| 3-4 | 4-5 | 2-3 | 5-6 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 5-7 | 6-7 | 0-1 | 1-3 | 4-7 | 3-6 | 3-7 | Muut |
| 4-4 | 5-5 | 3-3 | 6-6 | 7-7 | 2-2 | 8-8 | 1-1 | 0-0 | 5-4 | 4-3 | 6-5 | 3-2 | 5-3 | 4-2 | Muut |
| 5-0 | 6-0 | 4-0 | 6-1 | 7-1 | 7-0 | 5-1 | 3-0 | 8-1 | 7-2 | 4-1 | 6-2 | 8-2 | 7-3 | 5-2 | Muut |
| 0-5 | 0-6 | 0-4 | 1-6 | 1-7 | 0-7 | 1-5 | 0-3 | 1-8 | 2-7 | 1-4 | 2-6 | 2-8 | 3-7 | 2-5 | Muut |
| 5-1 | 6-1 | 4-1 | 6-2 | 4-0 | 7-2 | 3-0 | 5-2 | 5-0 | 7-1 | 3-1 | 6-3 | 7-3 | 5-3 | 2-0 | Muut |
| 1-5 | 1-6 | 1-4 | 2-6 | 0-4 | 2-7 | 0-3 | 2-5 | 0-5 | 1-7 | 1-3 | 3-6 | 3-7 | 3-5 | 0-2 | Muut |
| 5-2 | 6-3 | 4-1 | 6-2 | 4-2 | 7-3 | 3-1 | 5-3 | 5-1 | 8-3 | 7-4 | 3-0 | 7-2 | 8-4 | 6-1 | Muut |
| 2-5 | 3-6 | 1-4 | 2-6 | 2-4 | 3-7 | 1-3 | 3-5 | 1-5 | 3-8 | 4-7 | 0-3 | 2-7 | 4-8 | 1-6 | Muut |
| 5-3 | 6-4 | 4-2 | 7-4 | 6-3 | 4-3 | 3-2 | 5-4 | 5-2 | 8-5 | 7-5 | 6-2 | 4-1 | 2-0 | 7-3 | Muut |
| 3-5 | 4-6 | 2-4 | 4-7 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-5 | 5-8 | 5-7 | 2-6 | 1-4 | 0-2 | 3-7 | Muut |
| 5-4 | 6-5 | 4-3 | 7-6 | 6-4 | 5-3 | 3-2 | 7-5 | 8-6 | 8-7 | 2-1 | 6-3 | 4-2 | 7-4 | 1-0 | Muut |
| 4-5 | 5-6 | 3-4 | 6-7 | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 5-7 | 6-8 | 7-8 | 1-2 | 3-6 | 2-4 | 4-7 | 0-1 | Muut |
| 5-5 | 6-6 | 4-4 | 7-7 | 3-3 | 8-8 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 6-5 | 5-4 | 7-6 | 4-3 | 6-4 | 5-3 | Muut |
| 6-0 | 7-0 | 5-0 | 7-1 | 8-1 | 8-0 | 6-1 | 4-0 | 9-1 | 9-2 | 8-2 | 7-2 | 6-2 | 3-0 | 8-3 | Muut |
| 0-6 | 0-7 | 0-5 | 1-7 | 1-8 | 0-8 | 1-6 | 0-4 | 1-9 | 2-9 | 2-8 | 2-7 | 2-6 | 0-3 | 3-8 | Muut |
| 6-1 | 7-1 | 5-1 | 7-2 | 5-0 | 6-2 | 4-0 | 8-2 | 6-0 | 8-1 | 4-1 | 7-0 | 5-2 | 8-3 | 3-0 | Muut |
| 1-6 | 1-7 | 1-5 | 2-7 | 0-5 | 2-6 | 0-4 | 2-8 | 0-6 | 1-8 | 1-4 | 0-7 | 2-5 | 3-8 | 0-3 | Muut |
| 6-2 | 7-2 | 5-2 | 7-3 | 5-1 | 6-3 | 6-1 | 8-3 | 4-1 | 9-3 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 8-2 | 5-0 | Muut |
| 2-6 | 2-7 | 2-5 | 3-7 | 1-5 | 3-6 | 1-6 | 3-8 | 1-4 | 3-9 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 2-8 | 0-5 | Muut |
| 6-3 | 7-3 | 7-4 | 5-2 | 8-4 | 6-4 | 5-3 | 6-2 | 4-2 | 3-1 | 8-5 | 7-2 | 5-1 | 4-1 | 8-3 | Muut |
| 3-6 | 3-7 | 4-7 | 2-5 | 4-8 | 4-6 | 3-5 | 2-6 | 2-4 | 1-3 | 5-8 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 3-8 | Muut |
| 6-4 | 7-4 | 6-3 | 5-3 | 6-5 | 7-3 | 8-5 | 5-4 | 8-6 | 4-3 | 6-2 | 8-4 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Muut |
| 4-6 | 4-7 | 3-6 | 3-5 | 5-6 | 3-7 | 5-8 | 4-5 | 6-8 | 3-4 | 2-6 | 4-8 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Muut |
| 6-5 | 5-4 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 7-5 | 7-6 | 1-0 | 3-1 | 7-4 | 6-3 | 7-3 | Muut |
| 5-6 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 5-7 | 6-7 | 0-1 | 1-3 | 4-7 | 3-6 | 3-7 | Muut |
| 6-6 | 5-5 | 4-4 | 7-7 | 3-3 | 8-8 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 7-6 | 6-5 | 8-7 | 5-4 | 7-5 | 6-4 | Muut |
| 7-0 | 8-0 | 6-0 | 9-1 | 9-0 | 8-1 | 7-1 | 5-0 | 10-1 | 6-1 | 10-0 | 4-0 | 8-2 | 9-2 | 3-0 | Muut |
| 0-7 | 0-8 | 0-6 | 1-9 | 0-9 | 1-8 | 1-7 | 0-5 | 1-10 | 1-6 | 0-10 | 0-4 | 2-8 | 2-9 | 0-3 | Muut |
| 7-1 | 8-1 | 6-1 | 9-1 | 9-2 | 8-2 | 7-2 | 6-0 | 5-0 | 7-0 | 10-2 | 8-0 | 6-2 | 8-3 | 7-3 | Muut |
| 1-7 | 1-8 | 1-6 | 1-9 | 2-9 | 2-8 | 2-7 | 0-6 | 0-5 | 0-7 | 2-10 | 0-8 | 2-6 | 3-8 | 3-7 | Muut |
| 7-2 | 8-2 | 6-2 | 9-2 | 9-3 | 5-1 | 7-3 | 7-1 | 8-3 | 6-1 | 8-1 | 9-1 | 4-1 | 5-2 | 8-4 | Muut |
| 2-7 | 2-8 | 2-6 | 2-9 | 3-9 | 1-5 | 3-7 | 1-7 | 3-8 | 1-6 | 1-8 | 1-9 | 1-4 | 2-5 | 4-8 | Muut |
| 8-0 | 9-0 | 7-0 | 10-0 | 10-1 | 9-1 | 8-1 | 6-0 | 11-1 | 5-0 | 7-1 | 9-2 | 8-2 | 11-0 | 7-2 | Muut |
| 8-1 | 9-1 | 7-1 | 10-1 | 10-2 | 9-2 | 8-2 | 7-0 | 8-0 | 6-0 | 6-1 | 9-0 | 10-3 | 7-2 | 9-3 | Muut |
| 8-2 | 9-2 | 7-2 | 10-2 | 10-3 | 9-3 | 6-1 | 7-1 | 8-3 | 8-1 | 11-3 | 9-1 | 7-3 | 10-1 | 9-0 | Muut |
| 8-3 | 9-3 | 7-3 | 10-3 | 10-4 | 9-4 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 8-1 | 11-3 | 9-2 | 7-4 | 10-2 | 9-1 | Muut |
| 9-0 | 10-0 | 8-0 | 11-0 | 11-1 | 10-1 | 9-1 | 7-0 | 12-1 | 6-0 | 8-1 | 10-2 | 8-2 | 11-2 | 12-2 | Muut |
| 0-9 | 0-10 | 0-8 | 0-11 | 1-11 | 1-10 | 1-9 | 0-7 | 1-12 | 0-6 | 1-8 | 2-10 | 2-8 | 2-11 | 2-12 | Muut |
| 9-1 | 10-1 | 8-1 | 11-1 | 11-2 | 10-2 | 7-0 | 8-0 | 9-2 | 9-0 | 7-1 | 10-0 | 8-2 | 11-0 | 10-3 | Muut |
| 1-9 | 1-10 | 1-8 | 1-11 | 2-11 | 2-10 | 0-7 | 0-8 | 2-9 | 0-9 | 1-7 | 0-10 | 2-8 | 0-11 | 3-10 | Muut |
| 10-0 | 11-0 | 9-0 | 12-0 | 12-1 | 11-1 | 10-1 | 13-1 | 8-0 | 13-0 | 9-1 | 11-2 | 12-2 | 10-2 | 13-2 | Muut |
| 0-10 | 0-11 | 0-9 | 0-12 | 1-12 | 1-11 | 1-10 | 1-13 | 0-8 | 0-13 | 1-9 | 2-11 | 2-12 | 2-10 | 2-13 | Muut |


